Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule
Anschrift
barrierefrei
Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule
Fritz-Erler-Str. 4
45966 Gladbeck
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule - 10.1 |
| Kommunalwahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule - 10.1 |
| Wahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule - 10.1 |
| Wahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule - 10.1 |
| Wahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule - 10.1 |
| Wahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule - 10.1 |
| Wahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule - 10.1 |
| Wahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
