Bürgerhaus-Ost
Anschrift
barrierefrei
Bürgerhaus-Ost
Bülser Str. 172
45966 Gladbeck
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Bürgerhaus-Ost - 08.2 |
| Kommunalwahlbezirk | 08 - Zweckel - Bereich Bürgerhaus |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bürgerhaus-Ost - 08.2 |
| Wahlbezirk | 08 - Zweckel - Bereich Bürgerhaus |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bürgerhaus-Ost - 08.2 |
| Wahlbezirk | 08 - Zweckel - Bereich Bürgerhaus |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Bürgerhaus-Ost - 08.2 |
| Wahlbezirk | 08 - Zweckel - Bereich Bürgerhaus |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Bürgerhaus-Ost - 08.2 |
| Wahlbezirk | 08 - Zweckel - Bereich Bürgerhaus |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Bürgerhaus-Ost - 08.2 |
| Wahlbezirk | 08 - Zweckel - Bereich Bürgerhaus |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Bürgerhaus-Ost - 08.2 |
| Wahlbezirk | 08 - Zweckel - Bereich Bürgerhaus |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
