Bildungsh. A-Schweitzer/Turnh. - 14.1
Wahlberechtigte | 1.183 | |
Wähler/innen | 408 | 34,49 % |
ungültige Stimmen | 13 | 3,19 % |
gültige Stimmen | 395 | 96,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,49 %
Kommunalwahlbezirk