Feuerwehrgerätehaus - 09.1
Wahlberechtigte | 1.249 | |
Wähler/innen | 438 | 35,07 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 432 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hübner, SPD | |||
Klimpel, CDU, FDP | |||
Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
Kohn, DIE LINKE | |||
Köller, UBP | |||
Beyer-Peters, DKP | |||
Surmann, Aktiv | |||
Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,07 %
Wahlbezirk