Bildungsh. A-Schweitzer/Turnh. - 14.1
Wahlberechtigte | 1.181 | |
Wähler/innen | 408 | 34,55 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,98 % |
gültige Stimmen | 404 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hübner, SPD | |||
Klimpel, CDU, FDP | |||
Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
Kohn, DIE LINKE | |||
Köller, UBP | |||
Beyer-Peters, DKP | |||
Surmann, Aktiv | |||
Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,55 %
Wahlbezirk