05 - Mitte-Ost - von Buersche Str. bis B
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.922 | |
Wähler/innen | 1.470 | 50,31 % |
ungültige Stimmen | 22 | 1,50 % |
gültige Stimmen | 1.448 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Musiol, SPD | |||
Rymann, CDU | |||
Kleimann, GRÜNE | |||
Martin, DIE LINKE | |||
Remus, UBP | |||
Steinzen, FDP | |||
Richter, DKP | |||
Villwock, AfD | |||
Günther, WIR2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,31 %