ehem. Martin-Luther-Forum - 02.1
| Wahlberechtigte | 1.518 | |
| Wähler/innen | 456 | 30,04 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 452 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Musiol, SPD | |||
| Rymann, CDU | |||
| Kleimann, GRÜNE | |||
| Martin, DIE LINKE | |||
| Remus, UBP | |||
| Steinzen, FDP | |||
| Richter, DKP | |||
| Villwock, AfD | |||
| Günther, WIR2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,04 %
Wahlbezirk
