17 - Butendorf - südlich Horster Str.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.796 | |
Wähler/innen | 1.311 | 46,89 % |
ungültige Stimmen | 11 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 1.300 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Weist, SPD | |||
Drosdzol, CDU | |||
Jung, DIE LINKE | |||
Steffens, GRÜNE | |||
Tack, FDP | |||
Flach, BIG | |||
Ay, ABI | |||
Dorka, DKP | |||
Gräber, AfD | |||
Kellermann, EB Kellermann | |||
Polat, EB Polat |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,89 %