ehem. Martin-Luther-Forum - 05.2
| Wahlberechtigte | 1.471 | |
| Wähler/innen | 356 | 24,20 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 352 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Weist, SPD | |||
| Drosdzol, CDU | |||
| Jung, DIE LINKE | |||
| Steffens, GRÜNE | |||
| Tack, FDP | |||
| Flach, BIG | |||
| Ay, ABI | |||
| Dorka, DKP | |||
| Gräber, AfD | |||
| Kellermann, EB Kellermann | |||
| Polat, EB Polat |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,20 %
Wahlbezirk
