ehem. Martin-Luther-Forum - 02.1
| Wahlberechtigte | 1.518 | |
| Wähler/innen | 456 | 30,04 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 449 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Weist, SPD | |||
| Drosdzol, CDU | |||
| Jung, DIE LINKE | |||
| Steffens, GRÜNE | |||
| Tack, FDP | |||
| Flach, BIG | |||
| Ay, ABI | |||
| Dorka, DKP | |||
| Gräber, AfD | |||
| Kellermann, EB Kellermann | |||
| Polat, EB Polat |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,04 %
Wahlbezirk
