Ratsgymnasium - 01.2
| Wahlberechtigte | 1.380 | |
| Wähler/innen | 372 | 26,96 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,54 % |
| gültige Stimmen | 370 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Weist, SPD | |||
| Drosdzol, CDU | |||
| Jung, DIE LINKE | |||
| Steffens, GRÜNE | |||
| Tack, FDP | |||
| Flach, BIG | |||
| Ay, ABI | |||
| Dorka, DKP | |||
| Gräber, AfD | |||
| Kellermann, EB Kellermann | |||
| Polat, EB Polat |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,96 %
Wahlbezirk
