Freie Waldorfschule - 16.1
Wahlberechtigte | 1.298 | |
Wähler/innen | 376 | 28,97 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,60 % |
gültige Stimmen | 370 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Weist, SPD | |||
Drosdzol, CDU | |||
Jung, DIE LINKE | |||
Steffens, GRÜNE | |||
Tack, FDP | |||
Flach, BIG | |||
Ay, ABI | |||
Dorka, DKP | |||
Gräber, AfD | |||
Kellermann, EB Kellermann | |||
Polat, EB Polat |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,97 %
Wahlbezirk