Freie Waldorfschule - 15.1
Wahlberechtigte | 1.415 | |
Wähler/innen | 515 | 36,40 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 512 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Weist, SPD | |||
Drosdzol, CDU | |||
Jung, DIE LINKE | |||
Steffens, GRÜNE | |||
Tack, FDP | |||
Flach, BIG | |||
Ay, ABI | |||
Dorka, DKP | |||
Gräber, AfD | |||
Kellermann, EB Kellermann | |||
Polat, EB Polat |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,40 %
Wahlbezirk