Schulgebäude Vosskamp
Anschrift
barrierefrei
Schulgebäude Vosskamp
Vosskamp 7
46282 Dorsten-Altstadt
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 19.2 Schulgebäude (ehem. Agathaschule) |
| Kommunalwahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 19.2 Schulgebäude (ehem. Agathaschule) |
| Wahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 19.2 Schulgebäude (ehem. Agathaschule) |
| Wahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 19.2 Schulgebäude (ehem. Agathaschule) |
| Wahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 19.2 Schulgebäude (ehem. Agathaschule) |
| Wahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 19.2 Schulgebäude (ehem. Agathaschule) |
| Wahlbezirk | WB 19 - Altstadt |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
