19.2 Schulgebäude (ehem. Agathaschule)
Wahlberechtigte | 1.131 | |
Wähler/innen | 336 | 29,71 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,68 % |
gültige Stimmen | 327 | 97,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hübner, SPD | |||
Klimpel, CDU, FDP | |||
Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
Kohn, DIE LINKE | |||
Köller, UBP | |||
Beyer-Peters, DKP | |||
Surmann, Aktiv | |||
Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,71 %
Wahlbezirk