Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Hardt, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
SPD | Dr. Lelke, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
SPD | Weber, Arvid | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Nübel, Harald | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Soschinski, Tanja | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Schübbe, Otto | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Bennarend, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Puschadel, Brigitte | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Musiol, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Krüger, Nina | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Schmitz, Ute | Direktmandat im Wahlbezirk 29 |
SPD | Müller, Hans-Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
SPD | Heimsath, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
SPD | Gollenbeck, Fritz | Direktmandat im Wahlbezirk 33 |
SPD | Rotte, Daniela | Direktmandat im Wahlbezirk 34 |
SPD | Goerke, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 35 |
SPD | Bludau, Ann-Kathrin | Direktmandat im Wahlbezirk 36 |
SPD | Hübner, Michael | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Aulich, Elvira | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Duscha, Peter | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Wölke-Neuhaus, Nicole | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Heier, Markus | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Bernemann, Lisa Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Schuhmann-Weßollek, Helga | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Jakob, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Grunau, Hans-Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Portmann, Benno | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Hempel, Ulrich Curt | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Knoblauch, Hans Antonius | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Schlüter, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Börmann, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Niermann, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
CDU | Kuhlmann, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
CDU | Erwig, Christina | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
CDU | Samson, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
CDU | Kappe, Nicklas | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
CDU | Dr. Gräler, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
CDU | Jedfeld, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
CDU | Eißing, Martina | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
CDU | Heymink, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 28 |
CDU | Surmann, Theodor Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
CDU | Klimpel, Bodo | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Jedl, Fenja Alexandra | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Thorwesten, Franz-Josef | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Dittrich, Yasemin | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Deckmann, Walter | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Krieg, Silke | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Dr. Wagener, Bert | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Herrmann, Martina | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Dr. Zerwas, Marco | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Stuckel-Lotz, Elke Marita | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Freitag, Holger | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Wischnewski, Maya | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Bosbach, Frank | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Diring, Veronika | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | El-Zein, Mohamad | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Weyer, Regina | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Ziesmann, Armin | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Karatas, Ramona | Reservelistenplatz 13 |
DIE LINKE | Kohn, Rolf Paul Christian | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Ruhardt, Martina | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Flaisch, Susanne Claudia | Reservelistenplatz 3 |
UBP | Köller, Tobias | Reservelistenplatz 1 |
UBP | Alinaghi, Borsu | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Dohmann, Christine | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Richter, Dagmar | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Gunnemann, Georg | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Wagner, Lutz Udo | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Weinhardt, Dietmar Reinhard | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Gräber, Marco | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Christ, Steffen | Reservelistenplatz 4 |
AfD | Leineweber, Heribert | Reservelistenplatz 5 |
Kreis Recklinghausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(501 von 501 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 496.476 | |
Wähler/innen | 243.580 | 49,06 % |
ungültige Stimmen | 4.381 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 239.199 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
UBP | |||
FDP | |||
DKP | |||
Aktiv | |||
AfD | |||
WIR2020 |
Bürgermeisterwahl Herten
Die Ergebnisse der Bürgermeisterstichwahl der Stadt Herten finden Sie auf folgender Webseite:
Link Wahl Herten
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,06 %