Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Becker, SPD | Tesche, CDU | Dymke, GRÜNE | Richter, FDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathaus (1.1) Trauzimmer Erdgeschoss | eingegangen | 50 |
20,00 % |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
Wolfgang-Borchert-Gesamtschule (1.2) Foyer | eingegangen | 50 |
20,00 % |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
Grundschule Im Romberg (2.1) Pavillon, Raum 24 | ausstehend | |||||||
Gesamtschule Standtort Händelstraße (2.2) Mensa | ausstehend | |||||||
Familienzentrum Lange Wanne (3.1) | ausstehend | |||||||
Grundschule Speckhorn "Don Bosco" (3.2) Raum 3 | ausstehend | |||||||
Grundschule Im Hinsberg (4.1) Raum 103 | ausstehend | |||||||
Familienzentrum Ziegelgrund (4.2) Turnhalle | ausstehend | |||||||
Grundschule Kohlkamp (5.1) Raum 10 | ausstehend | |||||||
Haus des Kirchenkreises (5.2) Foyer | ausstehend | |||||||
Hittorf-Gymnasium (6.1) Mensa-Nebenraum rechts | eingegangen | 50 |
20,00 % |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
Paulushaus St. Katharina (6.2) kleiner Gruppenraum | eingegangen | 50 |
20,00 % |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
Grundschule a. d. Hohenzollernstraße (7.1) Raum 22 | ausstehend | |||||||
Tageseinrichtung Stenkhoffstraße (7.2) Bewegungsraum | ausstehend | |||||||
Anton Wiggermann-Schule (8.1) Raum 9 | eingegangen | 50 |
20,00 % |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
Familienzentrum Villa Kunterbunt (8.2) Gruppenraum | eingegangen | 50 |
20,00 % |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
Otto-Burrmeister-Realschule (9.1) Raum 13 | ausstehend | |||||||
Otto-Burrmeister-Realschule (9.2) Raum 11 | ausstehend | |||||||
Grundschule Hillerheide (10.1) Mensa | ausstehend | |||||||
Grundschule Hillerheide (10.2) Mensa | ausstehend | |||||||
Grundschule a. d. Stuckenbuschstraße (11.1) Raum 1 | ausstehend | |||||||
Grundschule Hochlarmark (11.2) Raum 19 | ausstehend | |||||||
Fritz-Husemann-Haus (12.1) Clubraum | ausstehend | |||||||
Tageseinrichtung Kleine Leute Haus (12.2) | ausstehend | |||||||
Stadtteilzentrum "Extra 3" (13.1) EG, Raum rechts | ausstehend | |||||||
Familienzentrum Alle unter einem Dach (13.2) Gruppenraum | ausstehend | |||||||
Tageseinrichtung an der Grullbadstraße (14.1) Speiseraum | ausstehend | |||||||
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule (14.2) Mensa | ausstehend | |||||||
Westfälische Hochschule (15.1) Mensa | ausstehend | |||||||
Westfälische Hochschule (15.2) Mensa | ausstehend | |||||||
Bürgerhaus Süd (16.1) Raum 8 | ausstehend | |||||||
Fährmannschule (16.2) Raum 1 | ausstehend | |||||||
Albert-Schweitzer-Schule (17.1) Raum B 102 | ausstehend | |||||||
Albert-Schweitzer-Schule (17.2) Raum B 103 | ausstehend | |||||||
Grundschule an der Marienstraße (18.1) Raum 10 | ausstehend | |||||||
Grundschule Im Reitwinkel (18.2) Pavillion, Blaue Gruppe | ausstehend | |||||||
Hauptschule Wasserbank (19.1) Mensa | ausstehend | |||||||
Hauptschule Wasserbank (19.2) Nebengebäude Mensa rechts | ausstehend | |||||||
Gudrun-Pausewang-Schule (20.1) Nebengebäude Links | ausstehend | |||||||
Gudrun-Pausewang-Schule (20.2) Nebengebäude Mitte | ausstehend | |||||||
Gebrüder-Grimm-Schule (21.1) Raum 108 | ausstehend | |||||||
Gebrüder-Grimm-Schule (21.2) Raum 101 | ausstehend | |||||||
Ortlohschule (22.1) Mensa | ausstehend | |||||||
Ortlohschule (22.2) Mensa | ausstehend | |||||||
Astrid-Lindgren-Schule (23.1) Raum 27 | ausstehend | |||||||
Ev. Kirchengemeinde Emmaus (23.2) großer Saal | ausstehend | |||||||
Gesamtschule Suderwich (24.1) Aula Teilbereich 1 | ausstehend | |||||||
Gesamtschule Suderwich (24.2) Aula Teilbereich 2 | ausstehend | |||||||
Familienzentrum St. Johannes (25.1) Foyer | ausstehend | |||||||
Pfarrheim St. Johannes (25.2) unterer Gruppenraum | ausstehend | |||||||
Kuniberg Berufskolleg (26.1) Raum 3 | eingegangen | 50 |
20,00 % |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
Kuniberg Berufskolleg (26.2) Raum 2 | eingegangen | 50 |
20,00 % |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
Briefwahlbezirk 01, Hittorf Turnhalle 1 Platz 1 | eingegangen | 0 |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
|
Briefwahlbezirk 02, Hittorf Turnhalle 1 Platz 2 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 03, Hittorf Turnhalle 1 Platz 3 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 04, Hittorf Turnhalle 1 Platz 4 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 05, Hittorf Turnhalle 1 Platz 5 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 06, Hittorf Turnhalle 1 Platz 6 | eingegangen | 0 |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
|
Briefwahlbezirk 07, Hittorf Turnhalle 1 Platz 7 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 08, Hittorf Turnhalle 1 Platz 8 | eingegangen | 0 |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
|
Briefwahlbezirk 09, Hittorf Turnhalle 1 Platz 9 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 10, Hittorf Turnhalle 1 Platz 10 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 11, Hittorf Turnhalle 2 Platz 11 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 12, Hittorf Turnhalle 2 Platz 12 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 13, Hittorf Turnhalle 2 Platz 13 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 14, Hittorf Turnhalle 2 Platz 14 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 15, Hittorf Turnhalle 2 Platz 15 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 16, Hittorf Turnhalle 2 Platz 16 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 17, Hittorf Turnhalle 2 Platz 17 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 18, Hittorf Turnhalle 2 Platz 18 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 19, Hittorf Turnhalle 2 Platz 19 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 20, Hittorf Turnhalle 2 Platz 20 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 21, Hittorf Turnhalle 2 Platz 21 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 22, Hittorf Turnhalle 2 Platz 22 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 23, Hittorf Turnhalle 2 Platz 23 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 24, Hittorf Turnhalle 2 Platz 24 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 25, Hittorf Turnhalle 2 Platz 25 | ausstehend | |||||||
Briefwahlbezirk 26, Hittorf Turnhalle 2 Platz 26 | eingegangen | 0 |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
|
Stadt Recklinghausen | 12 von 78 |
400 |
30,00 % |
100,00 % |
40,00 % |
30,00 % |
20,00 % |
10,00 % |