Sitzverteilung
SPD 20 Sitze
GRÜNE 10 Sitze
FDP 5 Sitze
CDU 15 Sitze
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Kerzig, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
SPD | Walde, Kristiane | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
SPD | Werker, Leon Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Falk, Mattis | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Kemper, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Schlechter, Reinholt | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
SPD | Duscha, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Falk, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
SPD | Turgut, Bayram | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
SPD | Nilius, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Zühlsdorf, Justin | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Guttke, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Guttmann, Bärbel | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Nazir, Shoaiub | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Kohl, Brigitte | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Grzeskowiak, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Straub, Gerti | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Marnitz, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Wanjura, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Riske, Max | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
CDU | Wewers, Carsten | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Ehm, Lars | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Eißing, Martina | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Colloff, Dominic | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Hinz, Christina | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Biernacki, Annegret | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Cornelius, Ulrike | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Schroer, Harry Werner | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Tavornik, Frank | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Jäger-Kettler, Hildegard | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Corzillius, Irina | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Stelmaszyk, Alexander | Reservelistenplatz 12 |
CDU | Frackowiak, Stefan | Reservelistenplatz 13 |
CDU | Hollan, Julia | Reservelistenplatz 14 |
CDU | Stelmaszyk, Jens | Reservelistenplatz 15 |
GRÜNE | Krieg, Silke | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Ziesmann, Armin | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Doradzillo-Gehmeyr, Heike | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Wegner, Christian | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Conrad, Robin | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Meier, Andreas | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Breidung, Anneliese | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Kurth, Lucas Maximilian | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Miceli, Francesca | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Meronk, Carsten | Reservelistenplatz 10 |
FDP | Dr. Leson, Christian | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Witthus, Manfred | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Artschwager, Jens-Hendrik | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Konodaj, Heinz-Jürgen | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Penning, Lasse | Reservelistenplatz 5 |
Stadt Oer-Erkenschwick
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(41 von 41 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.050 | |
Wähler/innen | 410 | 39,05 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 410 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,05 %