Sitzverteilung
SPD 17 Sitze
GRÜNE 2 Sitze
UBP 1 Sitz
WGH 4 Sitze
FDP 7 Sitze
CDU 13 Sitze
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Glatz, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Grothusmann, Daniela | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Schrief, Franz | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Schlierkamp, Hiltrud | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Berkel, Angela | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Ernst, Manfred | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Tönnis, Franz-Josef | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Feldmann, Ursula | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Stegemann, Andreas | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Schulte, Bernhard | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Ostrowski, Bernd | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Hatkemper, Ulrich | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Prof. Dr. Pooten, Holger | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Dr. Cassone, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
SPD | Götze, Ramona | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
SPD | Heier, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Dr. Böhm, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Bücker, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Scharm, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
SPD | Scharmann, Florian | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Pliete, Beate | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
SPD | Feldmann, Annegret | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
SPD | Puschmann, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Husmann, Roberto | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Kubik, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Große Onnebrink, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Bücker, Antje | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Kaiser, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Schwarzbich-Efsing, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Huesmann, Arnold | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
GRÜNE | Zimmermann, Michael | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Thomas, Maaike | Reservelistenplatz 2 |
WGH | Deitermann, Ludwig | Reservelistenplatz 1 |
WGH | Berkels, Detlef | Reservelistenplatz 2 |
WGH | Breuer, Maria | Reservelistenplatz 3 |
WGH | Föcker, Johannes | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Surholt, Kai | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Klaus, Dirk | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Zimmermann, Andy | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Dr. Schmidt, Ariane | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Plitt, Benedikt | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Vernik, Philipp | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Schmidt, Henning | Reservelistenplatz 7 |
UBP | Rehr, Carsten | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Haltern am See
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 31.933 | |
Wähler/innen | 19.179 | 60,06 % |
ungültige Stimmen | 246 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 18.933 | 98,72 % |