Sitzverteilung
SPD 21 Sitze
GRÜNE 2 Sitze
LINKE 2 Sitze
UBP 1 Sitz
FDP 3 Sitze
CDU 15 Sitze
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schwane, Bernd-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Jungblut, Hans-Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Kleffmann, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Schulz, Heinz-Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Briefs, Christel | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Stockhoff, Tobias | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Schroer, Werner | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Heddier, Christian | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Dr. Grund, Thomas | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Vortmann gen. Dorlöchter, Andreas Heinrich | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Risthaus, Stefan | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Dierkes, Stephan | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Schult-Heidkamp, Egbert | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Ricken, Stephan | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Schlenke, Dirk | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Schrecklein, Achim | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
SPD | Hartwich, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
SPD | Walter, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Heimann, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Syed, Cordula | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Dr. Guthoff, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
SPD | Klingler, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
SPD | Schult, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Springmann, Heribert | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Groß, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Baune, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Fragemann, Julian | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Wölke-Neuhaus, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Fragemann, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Somberg-Romanski, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Wissing, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
SPD | Mallik, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
SPD | Pelloth, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
SPD | Sen, Ali | Reservelistenplatz 13 |
SPD | Coralic, Swen | Reservelistenplatz 14 |
SPD | Jenau, Volker | Reservelistenplatz 18 |
GRÜNE | Fraund, Anna-Susanne | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Huxel, Thorsten | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Boos, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Zielinski, Tristan | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Liebehenz, Marc | Reservelistenplatz 3 |
LINKE | Zachraj, Wilhelm | Reservelistenplatz 1 |
LINKE | Schöller, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
UBP | Pyschny, Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Dorsten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(71 von 71 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 63.675 | |
Wähler/innen | 32.536 | 51,10 % |
ungültige Stimmen | 452 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 32.084 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
LINKE | |||
UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,10 %
Stimmbezirke
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
9.1
9.2
10.1
10.2
11.1
11.2
12.1
12.2
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
17.1
17.2
17.3
18.1
18.2
19.1
19.2
19.3
20.1
20.2
21.1
21.2
21.3
22.1
22.2
B01.9
B02.9
B03.9
B04.9
B05.9
B06.9
B07.9
B08.9
B09.9
B10.9
B11.9
B12.9
B13.9
B14.9
B15.9
B16.9
B17.9
B18.9
B19.9
B20.9
B21.9
B22.9