Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | AWO II |
Kommunalwahlbezirk | Gemeinde 2 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 31 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AWO II |
Wahlbezirk | Gemeinde 2 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 31 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AWO II |
Wahlbezirk | Gemeinde 2 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 31 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | AWO II |
Wahlbezirk | Gemeinde 2 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 31 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | AWO II |
Wahlbezirk | Gemeinde 2 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | AWO II |
Wahlbezirk | Gemeinde 2 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Ratswahl
Stimmbezirk | AWO II |
Wahlbezirk | Gemeinde 2 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |