Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Rathaus |
Kommunalwahlbezirk | Gemeinde 10 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 32 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Rathaus |
Wahlbezirk | Gemeinde 10 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 32 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Rathaus |
Wahlbezirk | Gemeinde 10 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 32 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Rathaus |
Wahlbezirk | Gemeinde 10 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 32 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Rathaus |
Wahlbezirk | Gemeinde 10 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Rathaus |
Wahlbezirk | Gemeinde 10 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Ratswahl
Stimmbezirk | Rathaus |
Wahlbezirk | Gemeinde 10 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |