Tageseinrichtung In den Heuwiesen - Gruppenraum - Ost, Quellberg östl. Teil, Berghausen
Anschrift
barrierefrei
Tageseinrichtung In den Heuwiesen
Gruppenraum
Ost, Quellberg östl. Teil, Berghausen
In den Heuwiesen 16
45665 Recklinghausen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Tageseinrichtung "In den Heuwiesen" (21.4) |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 21 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 7 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Tageseinrichtung "In den Heuwiesen" (21.4) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 21 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 7 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Tageseinrichtung "In den Heuwiesen" (21.4) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 21 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 7 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Tageseinrichtung "In den Heuwiesen" (21.4) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 21 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 7 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Tageseinrichtung "In den Heuwiesen" (21.4) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 21 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Tageseinrichtung "In den Heuwiesen" (21.4) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 21 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Tageseinrichtung "In den Heuwiesen" (21.4) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 21 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |