Bürgerhaus Süd - Raum 8 - Süd nordwestl. Teil
Anschrift
barrierefrei
Bürgerhaus Süd
Raum 8
Süd nordwestl. Teil
Körnerplatz 2
45661 Recklinghausen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Bürgerhaus Süd (16.2) |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 4 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bürgerhaus Süd (16.2) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 4 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bürgerhaus Süd (16.2) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 4 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Bürgerhaus Süd (16.2) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 4 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Bürgerhaus Süd (16.2) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Bürgerhaus Süd (16.2) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Bürgerhaus Süd (16.2) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |