Stadthaus A - Raum 1.01 - Innenstadt, Nord südl. u. nordwestl. T.
Anschrift
barrierefrei
Stadthaus A
Raum 1.01
Innenstadt, Nord südl. u. nordwestl. T.
Rathausplatz 4
45657 Recklinghausen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stadthaus A (1.1) |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 1 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stadthaus A (1.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 1 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stadthaus A (1.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 1 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stadthaus A (1.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 1 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stadthaus A (1.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stadthaus A (1.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stadthaus A (1.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |