Bernemann, Thomas (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 3' | 3.394 | |
| Wähler/innen | 1.835 | 54,07 % |
| ungültige Stimmen | 32 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 1.803 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bernemann, CDU | 824 | 45,70 % | |
| Schubert, SPD | 576 | 31,95 % | |
| Schäper, GRÜNE | 173 | 9,60 % | |
| Hiltrop, FDP | 41 | 2,27 % | |
| Clever, DIE LINKE | 112 | 6,21 % | |
| Rehr, UBP | 77 | 4,27 % |
54,07 %
5 von 5 Schnellmeldungen