| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Beeking, Claus Clemens | Wahlbezirk 1 |
| CDU | Zimmermann, Reinhard | Wahlbezirk 2 |
| CDU | Bernemann, Thomas | Wahlbezirk 3 |
| CDU | Dreyer, Thomas | Wahlbezirk 5 |
| CDU | Baumgarten, Friedhelm | Wahlbezirk 6 |
| CDU | Gehling, Christian | Wahlbezirk 8 |
| CDU | Bergmaier, Marita | Wahlbezirk 11 |
| CDU | Einck, Heinz Bernd | Wahlbezirk 15 |
| CDU | Brauckmann, Wilhelm Heinrich | Wahlbezirk 21 |
| CDU | Quinkenstein, Johannes | Wahlbezirk 22 |
| CDU | Portmann, Benno | Listenplatz 11 |
| CDU | Hajjar, Marina Ulrike | Listenplatz 12 |
| CDU | Hempel, Ulrich Curt | Listenplatz 13 |
| CDU | Mendyka, Birgit | Listenplatz 14 |
| CDU | Mauermann, Bodo Paul | Listenplatz 15 |
| CDU | Knoblauch, Hans Antonius | Listenplatz 16 |
| CDU | Bachmajer, Horst | Listenplatz 17 |
| CDU | Nethöfel, Jürgen Theo Maria | Listenplatz 18 |
| CDU | Tanski, Rolf Wilhelm | Listenplatz 19 |
| SPD | Anton, Christa | Wahlbezirk 4 |
| SPD | Cerny, Frank | Wahlbezirk 7 |
| SPD | Becker, Andreas | Wahlbezirk 9 |
| SPD | Breidenstein, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 10 |
| SPD | Moskau-Ruhnau, Martina | Wahlbezirk 12 |
| SPD | Hermann, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 13 |
| SPD | Engelmann, Ulrich | Wahlbezirk 14 |
| SPD | Weber, Hans Joachim | Wahlbezirk 16 |
| SPD | Kuttnik, Michael | Wahlbezirk 17 |
| SPD | Leib, Andreas | Wahlbezirk 18 |
| SPD | Zenker, Reinhold | Wahlbezirk 19 |
| SPD | Wengerek, Christian | Wahlbezirk 20 |
| SPD | Wiesmann, Klaus | Wahlbezirk 23 |
| SPD | Kant, Elke | Wahlbezirk 24 |
| SPD | Schwidrik-Grebe, Claudia | Wahlbezirk 25 |
| SPD | Sorger, Hans-Günter | Wahlbezirk 26 |
| SPD | Dianin, Rafaele | Listenplatz 17 |
| SPD | Burmester, Werner | Listenplatz 18 |
| SPD | Hülsmann, Michael | Listenplatz 19 |
| SPD | Materna, Michael | Listenplatz 20 |
| GRÜNE | Dymke, Christel | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Freitag, Holger | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Nowak, Rita | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Schäper, Volker | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Sieling-Klinger, Christel | Listenplatz 5 |
| FDP | Schmidt, Udo | Listenplatz 1 |
| FDP | Dr. Bootz, Franz-Josef | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Burmeister, Erich | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Spilker, Robert | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Malicki, Carsten | Listenplatz 3 |
| UBP | Ludwig, Claudia | Listenplatz 1 |
| UBP | Köller, Tobias | Listenplatz 2 |
| UBP | Hahn, Christine | Listenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(114 von 114 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Recklinghausen | 94.706 | |
| Wähler/innen | 45.768 | 48,33 % |
| ungültige Stimmen | 906 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 44.862 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 16.341 | 36,43 % | |
| SPD | 17.027 | 37,95 % | |
| GRÜNE | 4.287 | 9,56 % | |
| FDP | 1.419 | 3,16 % | |
| DIE LINKE | 2.701 | 6,02 % | |
| UBP | 3.041 | 6,78 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 46 | 0,10 % |
48,33 %
114 von 114 Schnellmeldungen