Zimmermann, Reinhard (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 2' | 3.856 | |
| Wähler/innen | 2.247 | 58,27 % |
| ungültige Stimmen | 60 | 2,67 % |
| gültige Stimmen | 2.187 | 97,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zimmermann, CDU | 962 | 43,99 % | |
| Materna, SPD | 664 | 30,36 % | |
| Polnauer, GRÜNE | 273 | 12,48 % | |
| Holtkamp, FDP | 63 | 2,88 % | |
| Spilker, DIE LINKE | 126 | 5,76 % | |
| Schlüter, UBP | 99 | 4,53 % |
58,27 %
5 von 5 Schnellmeldungen