| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Seniorenzentrum der AWO (7.2)' | 955 | |
| Wähler/innen | 302 | 31,62 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,66 % |
| gültige Stimmen | 297 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grunau, CDU | 83 | 27,95 % | |
| Cerny, SPD | 126 | 42,42 % | |
| Sieling-Klinger, GRÜNE | 40 | 13,47 % | |
| Erl, FDP | 5 | 1,68 % | |
| Owczarek, DIE LINKE | 23 | 7,74 % | |
| Pannenbecker, UBP | 20 | 6,73 % |
31,62 %