| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Seniorenzentrum Grullbad GmbH (14.1)' | 1.178 | |
| Wähler/innen | 355 | 30,14 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 3,66 % |
| gültige Stimmen | 342 | 96,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Portmann, CDU | 112 | 32,75 % | |
| Engelmann, SPD | 154 | 45,03 % | |
| Kaczmarek, GRÜNE | 17 | 4,97 % | |
| Richter, FDP | 6 | 1,75 % | |
| Malicki, DIE LINKE | 23 | 6,73 % | |
| Hahn, UBP | 30 | 8,77 % |
30,14 %