| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Bernard Overberg Schule (19.2)' | 1.143 | |
| Wähler/innen | 409 | 35,78 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 3,42 % |
| gültige Stimmen | 395 | 96,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Habicht, CDU | 129 | 32,66 % | |
| Zenker, SPD | 152 | 38,48 % | |
| Krüsemann, GRÜNE | 53 | 13,42 % | |
| Greve, FDP | 6 | 1,52 % | |
| Elies, DIE LINKE | 24 | 6,08 % | |
| Wehmeyer, UBP | 26 | 6,58 % | |
| Seeger-Schmeing, PARTEILOSE WG "BRD" | 5 | 1,27 % |
35,78 %