| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Seniorenzentrum der AWO (7.2)' | 955 | |
| Wähler/innen | 302 | 31,62 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 300 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 134 | 44,67 % | |
| Portmann, CDU | 89 | 29,67 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 28 | 9,33 % | |
| Dohmann, FDP | 3 | 1,00 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 22 | 7,33 % | |
| Köller, UBP | 13 | 4,33 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 11 | 3,67 % |
31,62 %