| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Bürgerhaus Süd (16.2)' | 1.277 | |
| Wähler/innen | 427 | 33,44 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 416 | 97,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 182 | 43,75 % | |
| Portmann, CDU | 146 | 35,10 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 24 | 5,77 % | |
| Dohmann, FDP | 8 | 1,92 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 18 | 4,33 % | |
| Köller, UBP | 28 | 6,73 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 10 | 2,40 % |
33,44 %