| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Bernard Overberg Schule (19.2)' | 1.143 | |
| Wähler/innen | 409 | 35,78 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,96 % |
| gültige Stimmen | 401 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 182 | 45,39 % | |
| Portmann, CDU | 121 | 30,17 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 34 | 8,48 % | |
| Dohmann, FDP | 5 | 1,25 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 18 | 4,49 % | |
| Köller, UBP | 22 | 5,49 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 19 | 4,74 % |
35,78 %