| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Westfälische Hochschule (15.3)' | 1.227 | |
| Wähler/innen | 423 | 34,47 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,84 % |
| gültige Stimmen | 411 | 97,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 120 | 29,20 % | |
| SPD | 128 | 31,14 % | |
| GRÜNE | 47 | 11,44 % | |
| FDP | 15 | 3,65 % | |
| DIE LINKE | 33 | 8,03 % | |
| REP | 2 | 0,49 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,70 % | |
| PIRATEN | 13 | 3,16 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,49 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,24 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,24 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,24 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 5,35 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,97 % | |
| MLPD | 1 | 0,24 % | |
| NPD | 6 | 1,46 % | |
| Die PARTEI | 7 | 1,70 % |
34,47 %