| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Tageseinrichtung "Einstein" (22.3)' | 1.043 | |
| Wähler/innen | 368 | 35,28 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 363 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 126 | 34,71 % | |
| SPD | 122 | 33,61 % | |
| GRÜNE | 25 | 6,89 % | |
| FDP | 14 | 3,86 % | |
| DIE LINKE | 22 | 6,06 % | |
| REP | 2 | 0,55 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,38 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,55 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,28 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,28 % | |
| PBC | 3 | 0,83 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,28 % | |
| DKP | 1 | 0,28 % | |
| BP | 1 | 0,28 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,28 % | |
| AfD | 26 | 7,16 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,28 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 1,38 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,10 % |
35,28 %