| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stadtteilzentrum "Extra 3" (13.2)' | 1.188 | |
| Wähler/innen | 389 | 32,74 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 383 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 73 | 19,06 % | |
| SPD | 192 | 50,13 % | |
| GRÜNE | 24 | 6,27 % | |
| FDP | 13 | 3,39 % | |
| DIE LINKE | 25 | 6,53 % | |
| REP | 2 | 0,52 % | |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,61 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,78 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,26 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,78 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,52 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,26 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 6,53 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,04 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 1,31 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
32,74 %