| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stadtteilzentrum "Extra 3" (13.1)' | 1.396 | |
| Wähler/innen | 510 | 36,53 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,94 % |
| gültige Stimmen | 495 | 97,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 81 | 16,36 % | |
| SPD | 288 | 58,18 % | |
| GRÜNE | 28 | 5,66 % | |
| FDP | 6 | 1,21 % | |
| DIE LINKE | 25 | 5,05 % | |
| REP | 6 | 1,21 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,82 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,21 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,81 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,20 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,20 % | |
| PBC | 1 | 0,20 % | |
| ÖDP | 1 | 0,20 % | |
| CM | 5 | 1,01 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 5,45 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,40 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,40 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,40 % |
36,53 %