| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stadthaus A (1.1)' | 857 | |
| Wähler/innen | 262 | 30,57 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 258 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 67 | 25,97 % | |
| SPD | 67 | 25,97 % | |
| GRÜNE | 42 | 16,28 % | |
| FDP | 13 | 5,04 % | |
| DIE LINKE | 33 | 12,79 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,94 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,55 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 5,43 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,78 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,78 % | |
| Die PARTEI | 9 | 3,49 % |
30,57 %