| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Seniorenzentrum der AWO (7.3)' | 863 | |
| Wähler/innen | 370 | 42,87 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,70 % |
| gültige Stimmen | 360 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 106 | 29,44 % | |
| SPD | 177 | 49,17 % | |
| GRÜNE | 25 | 6,94 % | |
| FDP | 3 | 0,83 % | |
| DIE LINKE | 15 | 4,17 % | |
| REP | 1 | 0,28 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,11 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,83 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,56 % | |
| PBC | 3 | 0,83 % | |
| ÖDP | 3 | 0,83 % | |
| CM | 1 | 0,28 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 3,06 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,11 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,56 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
42,87 %