| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Seniorenzentrum der AWO (7.2)' | 918 | |
| Wähler/innen | 296 | 32,24 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 4,05 % |
| gültige Stimmen | 284 | 95,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 74 | 26,06 % | |
| SPD | 108 | 38,03 % | |
| GRÜNE | 33 | 11,62 % | |
| FDP | 7 | 2,46 % | |
| DIE LINKE | 23 | 8,10 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,76 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,46 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,70 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,35 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,70 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,35 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 5,28 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,35 % | |
| MLPD | 2 | 0,70 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,06 % |
32,24 %