| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Schule an der Wasserbank (19.3)' | 1.191 | |
| Wähler/innen | 482 | 40,47 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,07 % |
| gültige Stimmen | 472 | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 130 | 27,54 % | |
| SPD | 237 | 50,21 % | |
| GRÜNE | 11 | 2,33 % | |
| FDP | 3 | 0,64 % | |
| DIE LINKE | 27 | 5,72 % | |
| REP | 3 | 0,64 % | |
| Tierschutzpartei | 14 | 2,97 % | |
| PIRATEN | 10 | 2,12 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,42 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,42 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,21 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 5,30 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,42 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,21 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,64 % |
40,47 %