| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Schule an der Wasserbank (19.1)' | 1.091 | |
| Wähler/innen | 335 | 30,71 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 330 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 23,03 % | |
| SPD | 149 | 45,15 % | |
| GRÜNE | 16 | 4,85 % | |
| FDP | 6 | 1,82 % | |
| DIE LINKE | 20 | 6,06 % | |
| REP | 3 | 0,91 % | |
| Tierschutzpartei | 12 | 3,64 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,12 % | |
| FAMILIE | 5 | 1,52 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,61 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 6,06 % | |
| PRO NRW | 8 | 2,42 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,91 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,61 % |
30,71 %