| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Otto-Burrmeister-Realschule (9.3)' | 1.171 | |
| Wähler/innen | 389 | 33,22 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 382 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 131 | 34,29 % | |
| SPD | 164 | 42,93 % | |
| GRÜNE | 18 | 4,71 % | |
| FDP | 5 | 1,31 % | |
| DIE LINKE | 18 | 4,71 % | |
| REP | 2 | 0,52 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,57 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,09 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,26 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,79 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,26 % | |
| PBC | 2 | 0,52 % | |
| ÖDP | 1 | 0,26 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,52 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 3,93 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,52 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,79 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
33,22 %