| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Ortlohschule (22.2)' | 1.165 | |
| Wähler/innen | 449 | 38,54 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 442 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 149 | 33,71 % | |
| SPD | 191 | 43,21 % | |
| GRÜNE | 26 | 5,88 % | |
| FDP | 7 | 1,58 % | |
| DIE LINKE | 25 | 5,66 % | |
| REP | 2 | 0,45 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,58 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,36 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,68 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,23 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,23 % | |
| AfD | 14 | 3,17 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,45 % | |
| MLPD | 1 | 0,23 % | |
| NPD | 5 | 1,13 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,45 % |
38,54 %