| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Ortlohschule (22.1)' | 1.317 | |
| Wähler/innen | 467 | 35,46 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,78 % |
| gültige Stimmen | 454 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 118 | 25,99 % | |
| SPD | 186 | 40,97 % | |
| GRÜNE | 53 | 11,67 % | |
| FDP | 11 | 2,42 % | |
| DIE LINKE | 26 | 5,73 % | |
| REP | 1 | 0,22 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,98 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,32 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,44 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,22 % | |
| PBC | 3 | 0,66 % | |
| ÖDP | 1 | 0,22 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,22 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 31 | 6,83 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,44 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,22 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,44 % |
35,46 %