| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Liebfrauenschule (15.2)' | 1.142 | |
| Wähler/innen | 459 | 40,19 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,83 % |
| gültige Stimmen | 446 | 97,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 161 | 36,10 % | |
| SPD | 144 | 32,29 % | |
| GRÜNE | 41 | 9,19 % | |
| FDP | 16 | 3,59 % | |
| DIE LINKE | 34 | 7,62 % | |
| REP | 3 | 0,67 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,12 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,79 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,45 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,22 % | |
| AfD | 24 | 5,38 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,67 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,67 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,22 % |
40,19 %