| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Liebfrauenschule (15.1)' | 1.047 | |
| Wähler/innen | 331 | 31,61 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,51 % |
| gültige Stimmen | 326 | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 105 | 32,21 % | |
| SPD | 116 | 35,58 % | |
| GRÜNE | 35 | 10,74 % | |
| FDP | 8 | 2,45 % | |
| DIE LINKE | 19 | 5,83 % | |
| REP | 4 | 1,23 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,31 % | |
| PIRATEN | 10 | 3,07 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,31 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,31 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,31 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 5,83 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,61 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,23 % |
31,61 %