| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Stuckenbuschstraße (11.4)' | 986 | |
| Wähler/innen | 490 | 49,70 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 483 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 164 | 33,95 % | |
| SPD | 171 | 35,40 % | |
| GRÜNE | 60 | 12,42 % | |
| FDP | 9 | 1,86 % | |
| DIE LINKE | 25 | 5,18 % | |
| REP | 3 | 0,62 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,21 % | |
| PIRATEN | 12 | 2,48 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,21 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,62 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 29 | 6,00 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,21 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,41 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,41 % |
49,70 %