| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Stuckenbuschstraße (11.1)' | 1.005 | |
| Wähler/innen | 489 | 48,66 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 485 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 188 | 38,76 % | |
| SPD | 146 | 30,10 % | |
| GRÜNE | 47 | 9,69 % | |
| FDP | 17 | 3,51 % | |
| DIE LINKE | 34 | 7,01 % | |
| REP | 2 | 0,41 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,03 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,82 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,62 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 30 | 6,19 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,41 % | |
| MLPD | 1 | 0,21 % | |
| NPD | 3 | 0,62 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,62 % |
48,66 %